감사보고서제출
페이지 정보
작성일 25-03-27 16:54
본문
감사보고서 제출
[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]
구분 | 당해사업연도 | 직전 사업연도 |
1. 연결 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | - | - |
2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
3. 연결 재무내용(원) | ||
- 자산총계 | 194,726,222,347 | 184,068,929,551 |
- 부채총계 | 56,717,857,643 | 48,084,933,604 |
- 자본총계 | 138,008,364,704 | 135,983,995,947 |
- 자본금 | 15,000,000,000 | 7,500,000,000 |
4. 연결 손익내용(원) | ||
- 매출액 | 119,519,059,197 | 101,690,823,732 |
- 영업이익 | 16,364,543,186 | 7,084,856,487 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 15,883,618,799 | 9,992,334,521 |
- 당기순이익 | 5,703,130,975 | 8,056,171,301 |
- 지배기업 소유주지분 순이익 | 5,703,130,975 | 8,056,171,301 |
5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 2 | 2 |
6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | - | - |
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
- 자산총계 | 180,923,050,494 | 167,600,274,989 |
- 부채총계 | 50,683,644,804 | 32,664,093,634 |
- 자본총계 | 130,239,405,690 | 134,936,181,355 |
- 자본금 | 15,000,000,000 | 7,500,000,000 |
- 매출액 | 119,505,615,811 | 96,697,001,406 |
- 영업이익 | 16,477,294,728 | 13,762,667,276 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 538,937,391 | 157,827,785 |
- 당기순이익 | -3,059,003,733 | -2,844,557,476 |
2. 회계감사인명 | 한영회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2025-03-11 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 외부감사인이 제출한 본 감사보고서는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다. - 상기 직전사업연도 연결/별도 재무내용은 전기에 제출한 감사보고서상 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 2024년 중단영업(종속회사 HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD. 제외)을 반영할 경우 연결 손익내용이 전년도 공시된 손익과 차이가 발생합니다. 중단영업 영향으로 직전사업연도의 변경되는 항목은 아래와 같습니다. *매출액 : 101,690,823,732원 → 96,719,665,540원 *영업이익 : 7,084,856,487원 → 13,464,330,710원 *법인세비용차감전계속사업이익 : 9,992,334,521원 → 17,445,663,153원 *당기순이익, 자산총계, 부채총계, 자본총계, 자본금은 변동사항 없음 | |
※ 관련공시 | - |
- 이전글[기재정정]감사보고서제출 25.03.27
- 다음글사업보고서 (2024.12) 25.03.27